具有優異的耐酸耐熱性能,能耐除氫氟以外的各種無機酸、有機酸及有機溶劑的腐蝕,可在各種高溫、低溫及強腐蝕性的設備中使用,應用范圍十分廣泛,可用于化工、冶金、煤氣制氧等行業的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、再生塔等。
執行標準:GB/T18749—2008 《耐化學腐蝕陶瓷塔填料技術條件》
主要技術指標
名稱 | 型號 | 規格mm | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 堆積密度kg/m3 | 堆積個數n/m3 | 干填料因子m-1 |
拉西環 | 25 | 25×25×3 | 147 | 78 | 510 | 42000 | 310 |
38 | 38×38×4 | 100 | 80 | 458 | 12000 | 195 | |
50 | 50×50×5 | 80 | 81 | 465 | 5600 | 156 | |
76 | 76×76×9 | 62 | 75 | 575 | 2100 | 147 | |
十隔板環 | 50 | 50×50×5 | 135 | 50 | 520 | 5600 | 1080 |
80 | 80×80×8 | 120 | 53 | 780 | 2500 | 806 | |
100 | 100×l00×l0 | 110 | 56 | 750 | 1000 | 626 | |
150 | 150×150×15 | 60 | 58 | 680 | 300 | 308 | |
鮑爾環 | 16 | 16×16×2 | 260 | 71 | 680 | 173000 | 726 |
25 | 25×25×3 | 210 | 73 | 630 | 36000 | 540 | |
38 | 38×38×4 | 140 | 75 | 590 | 12000 | 332 | |
50 | 50×50×5 | 100 | 78 | 520 | 4900 | 210 | |
76 | 76×76×9 | 70 | 80 | 470 | 1500 | 137 | |
矩鞍環 | 16 | 16×12×2 | 450 | 70 | 710 | 382000 | 1311 |
25 | 25×19×3 | 250 | 74 | 610 | 84000 | 617 | |
38 | 38×30×4 | 160 | 75 | 590 | 25000 | 369 | |
50 | 50×40×5 | 142 | 76 | 560 | 9300 | 323 | |
76 | 76×57×9 | 92 | 78 | 520 | 1800 | 194 | |
異鞍環 | 25 | 25×19×3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
38 | 38×30×4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 | |
50 | 50×40×5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 | |
76 | 76×57×9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 | |
階梯環 | 25 | 25×15×3 | 215 | 73 | 650 | 72050 | 540 |
38 | 38×23×4 | 153 | 74 | 630 | 21600 | 378 | |
50 | 50×30×5 | 102 | 76 | 580 | 9100 | 232 | |
76 | 76×46×9 | 75 | 78 | 530 | 2500 | 158 | |
共軛環 | 25 | 25×25×3 | 175 | 78 | 520 | 64000 | 369 |
38 | 38×38×4 | 118 | 80 | 470 | 14000 | 230 | |
50 | 50×50×5 | 72 | 81 | 450 | 6300 | 135 |
注:以上數據儀作為參考依據,不作為驗收依據。